南充职业技术学院2025年高职单招招生专业计划人数
南充职业技术学院2025年高职单招招生专业计划人数详细情况如下:
专业名称 | 科类 | 招生计划 |
民族表演艺术 | 公共管理与服务类 | 10人 |
畜牧兽医 | 农林牧渔类 | 80人 |
畜禽智能化养殖 | 农林牧渔类 | 30人 |
动物医学 | 农林牧渔类 | 30人 |
风景园林设计 | 农林牧渔类 | 20人 |
食品检验检测技术 | 农林牧渔类 | 10人 |
现代农业技术 | 农林牧渔类 | 40人 |
道路与桥梁工程技术 | 土木水利类 | 40人 |
工程造价 | 土木水利类 | 55人 |
建筑工程技术 | 土木水利类 | 50人 |
学前教育 | 教育类 | 40人 |
音乐教育 | 教育类 | 20人 |
民族表演艺术 | 教育类 | 20人 |
早期教育 | 教育类 | 20人 |
影视动画 | 文化艺术类 | 20人 |
广告艺术设计 | 文化艺术类 | 30人 |
烹饪工艺与营养 | 旅游类 | 10人 |
旅游管理 | 旅游类 | 40人 |
研学旅行管理与服务 | 旅游类 | 40人 |
音乐教育 | 普高类 | 10人 |
民族表演艺术 | 普高类 | 10人 |
出版商务 | 普高类 | 20人 |
早期教育 | 普高类 | 10人 |
小学教育 | 普高类 | 120人 |
小学英语教育 | 普高类 | 10人 |
现代文秘 | 普高类 | 80人 |
商务英语 | 普高类 | 10人 |
研学旅行管理与服务 | 普高类 | 30人 |
现代物流管理 | 普高类 | 25人 |
市场营销 | 普高类 | 30人 |
旅游管理 | 普高类 | 40人 |
电子商务 | 普高类 | 35人 |
大数据与会计 | 普高类 | 70人 |
大数据与财务管理 | 普高类 | 20人 |
现代通信技术 | 普高类 | 20人 |
数字媒体技术 | 普高类 | 25人 |
人工智能技术应用 | 普高类 | 35人 |
计算机应用技术 | 普高类 | 55人 |
电子信息工程技术 | 普高类 | 35人 |
大数据技术 | 普高类 | 30人 |
新能源汽车技术 | 普高类 | 30人 |
汽车智能技术 | 普高类 | 10人 |
汽车制造与试验技术 | 普高类 | 30人 |
汽车检测与维修技术 | 普高类 | 30人 |
工业产品质量检测技术 | 普高类 | 20人 |
电气自动化技术 | 普高类 | 30人 |
增材制造技术 | 普高类 | 10人 |
数控技术 | 普高类 | 20人 |
机电一体化技术 | 普高类 | 20人 |
工业机器人技术 | 普高类 | 20人 |
水利水电建筑工程 | 普高类 | 40人 |
建筑工程技术 | 普高类 | 45人 |
工程造价 | 普高类 | 40人 |
道路与桥梁工程技术 | 普高类 | 40人 |
测绘地理信息技术 | 普高类 | 35人 |
应用化工技术 | 普高类 | 30人 |
现代农业技术 | 普高类 | 10人 |
食品检验检测技术 | 普高类 | 10人 |
烹饪工艺与营养 | 普高类 | 10人 |
风景园林设计 | 普高类 | 10人 |
动物医学 | 普高类 | 20人 |
畜禽智能化养殖 | 普高类 | 10人 |
畜牧兽医 | 普高类 | 10人 |
工业机器人技术 | 智能制造类 | 30人 |
机电一体化技术 | 智能制造类 | 40人 |
数控技术 | 智能制造类 | 30人 |
增材制造技术 | 智能制造类 | 10人 |
电气自动化技术 | 智能制造类 | 20人 |
工业产品质量检测技术 | 智能制造类 | 20人 |
汽车检测与维修技术 | 智能制造类 | 20人 |
汽车制造与试验技术 | 智能制造类 | 20人 |
新能源汽车技术 | 智能制造类 | 10人 |
汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 40人 |
新能源汽车技术 | 汽车类 | 50人 |
汽车智能技术 | 汽车类 | 30人 |
汽车制造与试验技术 | 汽车类 | 40人 |
电子信息工程技术 | 电子信息类 | 40人 |
现代通信技术 | 电子信息类 | 45人 |
工业机器人技术 | 计算机类 | 10人 |
增材制造技术 | 计算机类 | 30人 |
工业产品质量检测技术 | 计算机类 | 10人 |
汽车智能技术 | 计算机类 | 10人 |
计算机应用技术 | 计算机类 | 30人 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 30人 |
出版商务 | 计算机类 | 15人 |
大数据与财务管理 | 财经商贸类 | 15人 |
大数据与会计 | 财经商贸类 | 20人 |
烹饪工艺与营养 | 餐饮类 | 70人 |
食品检验检测技术 | 餐饮类 | 10人 |
以上数据均为高职单招网工作人员整理,未给出专业的方向、就读校区、学费等信息,想查看详细内容,请以院校招生计划为准,此处仅供参考,不作为填报依据!